Ikdienas kleita, dzeltena/balta
.OBJECT
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Billabong
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-82 | 61-63 | 88-90 |
| S | 83-87 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 69-73 | 95-99 |
| L | 93-97 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 98-102 | 79-83 | 105-109 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 93-98 | 76-81 |
| M | 98-103 | 81-86 |
| L | 103-108 | 86-91 |
| XL | 108-113 | 91-96 |
| XXL | 113-118 | 96-101 |
Burton
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 64-66 | 89-91 |
| S | 86-89 | 69-71 | 94-97 |
| M | 91-94 | 74-76 | 99-102 |
| L | 99-103 | 81-85 | 107-110 |
| XL | 107-112 | 90-95 | 116-120 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91-97 | 76-81 | 91-97 |
| M | 97-102 | 81-86 | 97-102 |
| L | 102-107 | 86-91 | 102-107 |
| XL | 107-114 | 91-99 | 107-114 |
| XXL | 114-122 | 99-107 | 114-122 |
CULT
| Size | Region |
|---|---|
| 36 | EU |
| 37 | EU |
| 38 | EU |
| 39 | EU |
| 40 | EU |
| 41 | EU |
DC Shoes
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 91-96 |
| M | 96-101 |
| L | 101-106 |
| XL | 106-111 |
| XXL | 111-116 |
Desigual
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 62 | 88 |
| S | 86 | 66 | 92 |
| M | 90 | 70 | 96 |
| L | 96 | 76 | 102 |
| XL | 102 | 82 | 108 |
| XXL | 108 | 88 | 114 |
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 90-94 |
| M | 94-98 |
| L | 98-102 |
| XL | 102-106 |
| XXL | 106-110 |
Diadora
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 90-97 |
| M | 98-103 |
| L | 104-109 |
| XL | 110-115 |
| XXL | 116-121 |
Ellesse
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| XS | 84-89 |
| S | 89-94 |
| M | 94-99 |
| L | 99-104 |
| XL | 104-109 |
| XXL | 109-114 |
Etam
| EU | Region | Underbust (cm) |
|---|---|---|
| 80 | FR | 63-67 |
| 85 | FR | 68-72 |
| 90 | FR | 73-77 |
| 95 | FR | 78-82 |
| 100 | FR | 83-87 |
| 105 | FR | 88-92 |
| Size | Region | Bust (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 34/36 | FR | 80-84 | 88-92 |
| 36/38 | FR | 84-88 | 92-96 |
| 38/40 | FR | 88-92 | 96-100 |
| 40/42 | FR | 92-96 | 100-104 |
| 42/44 | FR | 96-100 | 104-108 |
| 44/46 | FR | 100-104 | 108-112 |
Guess
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38/40 | IT | 80-85 | 60-65 | 85-90 |
| S | 40/42 | IT | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
| M | 42/44 | IT | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
| L | 44/46 | IT | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
| XL | 46/48 | IT | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
H&M
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 |
| S | 68-72 | 92-96 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 84-88 | 108-112 |
| XL | 94-100 | 117-123 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 76-80 | 60-64 |
| S | 84-88 | 68-72 |
| M | 92-96 | 76-80 |
| L | 100-104 | 84-88 |
| XL | 110-116 | 94-100 |
| XXL | 122-128 | 106-112 |
| Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 31 | 79 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 72-76 |
| S | 92-96 | 80-84 |
| M | 100-104 | 88-92 |
| L | 108-112 | 96-100 |
| XL | 116-120 | 104-108 |
| XXL | 124-128 | 112-116 |
JDK
| Size | Region |
|---|---|
| XS | EU |
| S | EU |
| M | EU |
| L | EU |
| XL | EU |
JDY
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Jack & Jones
| Waist (inch) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 76 | 94 |
| 29 | 78.5 | 96.5 |
| 30 | 81 | 99 |
| 31 | 83.5 | 101.5 |
| 32 | 86 | 104 |
| 33 | 88.5 | 106.5 |
| 34 | 91 | 109 |
| 36 | 96 | 114 |
| 38 | 101 | 119 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-92 | 76 |
| S | 92-96 | 80 |
| M | 96-100 | 84 |
| L | 100-108 | 88 |
| XL | 108-116 | 96 |
| XXL | 116-124 | 104 |
| 3XL | 124-132 | 112 |
Liu Jo
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | IT | 82 | 64 |
| S | 42 | IT | 86 | 68 |
| M | 44 | IT | 90 | 72 |
| L | 46 | IT | 94 | 76 |
| XL | 48 | IT | 98 | 80 |
| XXL | 50 | IT | 102 | 84 |
LMTD
| Height (cm) | Age | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 4Y | 56 |
| 110 | 5Y | 58 |
| 116 | 6Y | 60 |
| 128 | 8Y | 64 |
| 140 | 10Y | 70 |
| 152 | 12Y | 76 |
| 164 | 14Y | 82 |
MARKUP
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 92-96 |
| M | 96-100 |
| L | 100-104 |
| XL | 104-108 |
| XXL | 108-112 |
Marciano by Guess
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38/40 | IT | 80-85 | 60-65 | 85-90 |
| S | 40/42 | IT | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
| M | 42/44 | IT | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
| L | 44/46 | IT | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
| XL | 46/48 | IT | 100-105 | 80-85 | 105-110 |
Mayoral
| Age | Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 2 Years | 92 | 54 |
| 3 Years | 98 | 56 |
| 4 Years | 104 | 58 |
| 5 Years | 110 | 60 |
| 6 Years | 116 | 62 |
| 8 Years | 128 | 66 |
| 10 Years | 140 | 72 |
| 12 Years | 152 | 76 |
| 14 Years | 157 | 79 |
| 16 Years | 162 | 82 |
Name it
| Height (cm) | Age | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 4Y | 56 |
| 110 | 5Y | 58 |
| 116 | 6Y | 60 |
| 128 | 8Y | 64 |
| 140 | 10Y | 70 |
| 152 | 12Y | 76 |
| 164 | 14Y | 82 |
Nasty Gal
| Size | Region | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 (XS) | UK | 80.5 | 62.5 |
| 8 (S) | UK | 83 | 65 |
| 10 (M) | UK | 88 | 70 |
| 12 (L) | UK | 93 | 75 |
| 14 (XL) | UK | 98 | 80 |
| 16 (XXL) | UK | 103 | 85 |
Noisy May
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Only
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Only & Sons
| Waist (inch) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 76 | 94 |
| 29 | 78.5 | 96.5 |
| 30 | 81 | 99 |
| 31 | 83.5 | 101.5 |
| 32 | 86 | 104 |
| 33 | 88.5 | 106.5 |
| 34 | 91 | 109 |
| 36 | 96 | 114 |
| 38 | 101 | 119 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-92 | 76 |
| S | 92-96 | 80 |
| M | 96-100 | 84 |
| L | 100-108 | 88 |
| XL | 108-116 | 96 |
| XXL | 116-124 | 104 |
| 3XL | 124-132 | 112 |
Original Marines
| Age | Height (cm) |
|---|---|
| 3/4 Years | 98-104 |
| 5/6 Years | 110-116 |
| 7/8 Years | 122-128 |
| 9/10 Years | 134-140 |
| 11/12 Years | 146-152 |
Pepe Jeans
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 95 |
| M | 99 |
| L | 103 |
| XL | 108 |
| XXL | 114 |
| 3XL | 119 |
Pieces
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Plein Sport
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 94 |
| M | 98 |
| L | 102 |
| XL | 106 |
| XXL | 110 |
Quiksilver
| Size | Chest (cm) | Region |
|---|---|---|
| S | 94-98 | 38-39 |
| M | 99-103 | 40-41 |
| L | 104-108 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 46-47 |
Roxy
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-85 | 63-67 | 88-92 |
| S | 86-90 | 68-72 | 93-97 |
| M | 91-95 | 73-77 | 98-102 |
| L | 96-100 | 78-82 | 103-107 |
| XL | 101-105 | 83-87 | 108-112 |
| XXL | 106-110 | 88-92 | 113-117 |
Salomon
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 91-97 | 77-83 |
| M | 97-103 | 83-89 |
| L | 103-109 | 89-95 |
| XL | 109-118 | 95-104 |
| XXL | 118-128 | 104-114 |
Selected Femme
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Selected Homme
| Waist (inch) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 76 | 94 |
| 29 | 78.5 | 96.5 |
| 30 | 81 | 99 |
| 31 | 83.5 | 101.5 |
| 32 | 86 | 104 |
| 33 | 88.5 | 106.5 |
| 34 | 91 | 109 |
| 36 | 96 | 114 |
| 38 | 101 | 119 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88-92 | 76 |
| S | 92-96 | 80 |
| M | 96-100 | 84 |
| L | 100-108 | 88 |
| XL | 108-116 | 96 |
| XXL | 116-124 | 104 |
| 3XL | 124-132 | 112 |
Silvian Heach
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | IT | 80-83 | 60-63 |
| XS | 40 | IT | 84-87 | 64-67 |
| S | 42 | IT | 88-91 | 68-71 |
| M | 44 | IT | 92-95 | 72-75 |
| L | 46 | IT | 96-99 | 76-79 |
Sundek
| Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
Superdry
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82 | 64 |
| S | 86 | 68 |
| M | 91 | 73 |
| L | 96 | 78 |
| XL | 101 | 83 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 91 | 76 |
| M | 97 | 81 |
| L | 102 | 86 |
| XL | 107 | 91 |
| XXL | 112 | 96 |
| 3XL | 117 | 101 |
Tom Tailor
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 94-97 | 82-85 |
| M | 98-101 | 86-89 |
| L | 102-105 | 90-94 |
| XL | 106-109 | 95-99 |
| XXL | 110-113 | 100-104 |
Tommy Hilfiger
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | EU | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
| S | 36 | EU | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
| M | 38 | EU | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
| L | 40 | EU | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
| XL | 42 | EU | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| XXL | 44 | EU | 103-107 | 85-89 | 111-115 |
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 30 | 80-84 |
| M | 32 | 85-89 |
| L | 34 | 90-94 |
| XL | 36 | 95-99 |
| XXL | 38 | 100-104 |
| Size | Chest (cm) | Region |
|---|---|---|
| S | 94-98 | 38-39 |
| M | 99-103 | 40-41 |
| L | 104-108 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 46-47 |
| 3XL | 119-123 | 48-49 |
| Size | Age | Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 4-5 | 104-110 |
| S | 6-7 | 116-122 |
| M | 8-10 | 128-140 |
| L | 12-14 | 152-164 |
| XL | 16 | 170-176 |
Tommy Jeans
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | EU | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
| S | 36 | EU | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
| M | 38 | EU | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
| L | 40 | EU | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
| XL | 42 | EU | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| XXL | 44 | EU | 103-107 | 85-89 | 111-115 |
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 30 | 80-84 |
| M | 32 | 85-89 |
| L | 34 | 90-94 |
| XL | 36 | 95-99 |
| XXL | 38 | 100-104 |
| Size | Chest (cm) | Region |
|---|---|---|
| S | 94-98 | 38-39 |
| M | 99-103 | 40-41 |
| L | 104-108 | 42-43 |
| XL | 109-113 | 44-45 |
| XXL | 114-118 | 46-47 |
| 3XL | 119-123 | 48-49 |
VILA
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Vero Moda
| Size | EU | Region | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | EU | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 34 | EU | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| S | 36 | EU | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 38 | EU | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| M | 40 | EU | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 42 | EU | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| L | 44 | EU | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 46 | EU | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| XXL | 48 | EU | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
Volcom
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 79-81 | 61-63 |
| S | 84-86 | 66-68 |
| M | 89-91 | 71-73 |
| L | 94-97 | 76-79 |
| XL | 99-102 | 81-84 |
| Size | Chest (cm) |
|---|---|
| S | 91-96 |
| M | 96-101 |
| L | 106-111 |
| XL | 111-116 |
| XXL | 117-122 |
Ikdienas kleita ar izsmalcinātu siluetu un mīkstu oderi komfortam. Kopšana: ievērojiet apģērba etiķeti; parasti mazgājiet ar rokām vai saudzīgā režīmā un žāvējiet uz veļas.
Materiāli: Poliestera maisījums
- In stock, ready to ship